CS-470多功能切削油
低粘度中重负荷型切削油,选用矿物油添加高质活性硫添加剂、消烟剂和防锈剂等所组成。
性能特征:
低粘度中重负荷型切削油,选用矿物油添加高质活性硫添加剂、消烟剂和防锈剂等所组成。精选的活性硫添加剂提供了的极压性能,的防止了刀具与铁屑间的熔合。推荐使用于模具钢、中碳钢、高碳钢、合金钢和较高强度的钢材的通用切削加工。广泛用于各种类型的数控加工中心、铣床、车床的切削、攻丝、攻牙等一系列加工需要。
油性切削油参数对比 |
|
油性 | 种类 | 产品名称及型号 | 外观 | 粘度 mm²/s² | 闪点℃ | 用途、特长 | 油性 切削油 | CU-630油性切削油 | 浅黄色透明 | 16 | 160 | 铝合金的高速切削加工 | |
CP-530油性切削油 | 浅褐色 | 21 | 180 | 铜的切削加工‚低碳钢及铁的一半切削加工 | |
CP-550油性切削油 | 浅褐色 | 17 | 180 | 适用于有色金属及黑色金属的切削、攻牙加工 | |
CS-430多功能切削油 | 深红色透明 | 23.2 | 200 | 深红色透明,适用于中碳钢及高碳钢、环保铁的切削加工‚也适用于齿轮的各类加工 | |
CS-440多功能切削油 | 浅色透明 | 22 | 180 | 适用于中碳钢及高碳钢、环保铁的切削加工 ‚也适用于齿轮的各类加工 | |
CS-411多功能切削油(齿轮) | 浅黄色透明 | 18.9 | 170 | 适用于滚齿、剃齿、插齿的各类加工 | |
SV-320不锈钢切削油 | 深褐色 | 24 | 160 | 适用于不锈钢的一般加工 | |
SV-330不锈钢切削油 | 浅黄色透明 | 25.7 | 180 | 适用于不锈钢的一般加工 | |
SV-340不锈钢切削油 | 浅黄色透明 | 19.4 | 180 | 适用于所有不锈钢的高难度切削、攻牙加工 | |
CCF-3610超精磨油 | 橙色透明 | 4.8 | 130 | 要求表面精度高、研磨速度快的轴承、齿轮等各类金属器材 | |
SH-10铝攻牙油 | 无色透明 | 12 | 175 | 铝合金的攻丝、攻牙、钻孔、也适用铁金属的一般攻丝、攻牙、钻孔 | SH-20铁攻牙油 | 褐色透明 | 12 | 175 | 各类铁的攻丝、攻牙、钻孔 | SH-30不锈钢攻牙油 | 深褐色 | 22 | 180 | 高碳钢、高硬度金属及不锈钢的攻丝、攻牙、钻孔
|
|
MSDS
检测报告